بر پایه ویرایش ژانویه 2024 سامانه رتبه بندی «وبومتریکس» (یا رتبه بندی وب دانشگاه ها) تعداد 435 مؤسسه ایرانی در سیاهه 11 هزار مؤسسه ای این سامانه قرار گرفتند و با بهبود رتبه مواجه شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه های ژانویه و ژوئیه منتشر می کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف های این نظام رتبه بندی است.
تأثیر (یا رؤیت پذیری)، دسترسی (یا شفافیت / باز بودن)، و سرآمدی (پژوهش) سنجه هایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسه ها به کار می برد.
هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبه بندی وبگاه ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است.
منبع جمع آوری اطلاعات این نظام رتبه بندی، موتور جست وجوی گوگل، «ای هرف»، «مجستیک»، «گوگل اسکالر» و مؤسسه سایماگو است.
در ویرایش ژانویه 2024 نظام «وبومتریکس» تعداد 435 مؤسسه ایرانی در جمع 11 هزار و 989 مؤسسه در دنیا قرار گرفته اند. رتبه مؤسسات ایرانی در این نسخه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
در سال گذشته میلادی رتبه «دانشگاه تهران» به عنوان برترین مؤسسه ایرانی در این سیاهه در رتبه 305 جهان و نخست ملی بود که امسال این رتبه به 285 جهان و نخست ملی ارتقا یافته است.
پس از این، دانشگاه های «علوم پزشکی تهران»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی تبریز»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی مشهد»، «فردوسی مشهد»، و «علوم پزشکی ایران» در رتبه های دوم تا دهم ملی هستند.
در جدول زیر رتبه ملی، رتبه جهانی ژانویه سال 2024 و رتبه سال 2023 تعداد 50 مؤسسه برتر ایرانی در سنجه های گوناگون این نظام رتبه بندی گزارش شده است.
جدول 30 دانشگاه برتر کشور در نظام رتبه بندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه 2024 میلادی با مقایسه رتبه
مؤسسه | رتبه ملی | رتبه جهانی 2024 | رتبه جهانی 2023 |
دانشگاه تهران | 1 | 285 | 305 |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 2 | 445 | 460 |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 3 | 606 | 626 |
دانشگاه صنعتی شریف | 4 | 639 | 637 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 5 | 792 | 788 |
دانشگاه علم و صنعت ایران تهران | 6 | 890 | 876 |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 7 | 920 | 1026 |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 8 | 940 | 950 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 9 | 940 | 939 |
دانشگاه شهید بهشتی | 10 | 967 | 959 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 11 | 1025 | 1012 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 12 | 1027 | 1026 |
دانشگاه تبریز | 13 | 1052 | 1055 |
دانشگاه شیراز | 14 | 1071 | 1100 |
دانشگاه گیلان | 15 | 1297 | 1360 |
دانشگاه اصفهان | 16 | 1423 | 1414 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی | 17 | 1432 | 1427 |
دانشگاه پیام نور | 18 | 1491 | 1490 |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | 19 | 1586 | 1655 |
دانشگاه تربیت مدرس | 20 | 1639 | 1627 |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 21 | 1660 | 862 |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | 22 | 1677 | 1640 |
دانشگاه کاشان | 23 | 1760 | 1729 |
دانشگاه ارومیه | 24 | 1784 | 1801 |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 25 | 1793 | 1761 |
دانشگاه سمنان | 26 | 1793 | 1788 |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 27 | 1809 | 1822 |
دانشگاه اراک | 28 | 1815 | 1879 |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 29 | 1843 | 925 |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 30 | 1959 | 1964 |
جدول نظام رتبه بندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه 2024 میلادی مؤسسات ایرانی با رتبه زیر 4 هزار
مؤسسه | رتبه جهانی 2024 | مؤسسه | رتبه جهانی 2024 | مؤسسه | رتبه جهانی 2024 |
دانشگاه تهران | 285 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 2279 | دانشگاه حکیم سبزواری | 3171 |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 445 | دانشگاه بجنورد | 2312 | دانشگاه خلیج فارس بوشهر | 3191 |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 606 | دانشگاه زنجان | 2322 | دانشگاه یزد | 3204 |
دانشگاه صنعتی شریف | 639 | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 2357 | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | 3212 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 792 | دانشگاه مازندران | 2367 | دانشگاه صنعتی شاهرود | 3234 |
دانشگاه علم و صنعت ایران تهران | 890 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | 2410 | دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد | 3234 |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 920 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 2425 | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | 3246 |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 940 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | 2433 | دانشگاه کردستان | 3343 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 940 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 2448 | دانشگاه صنعت نفت | 3371 |
دانشگاه شهید بهشتی | 967 | دانشگاه شهرکرد | 2499 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | 3381 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 1025 | دانشگاه صنعتی سهند | 2528 | دانشگاه گلستان | 3400 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1027 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 2560 | دانشگاه ولیعصر رفسنجان | 3455 |
دانشگاه تبریز | 1052 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 2644 | دانشگاه صنعتی کرمان | 3539 |
دانشگاه شیراز | 1071 | دانشگاه قم | 2655 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 3582 |
دانشگاه گیلان | 1297 | دانشگاه صنعتی شیراز | 2700 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 3594 |
دانشگاه اصفهان | 1423 | دانشگاه لرستان | 2720 | دانشگاه علوم پزشکی ارتش | 3643 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی | 1432 | دانشگاه بیرجند | 2738 | دانشگاه صنعتی ارومیه | 3651 |
دانشگاه پیام نور | 1491 | دانشگاه الزهرا | 2738 | دانشگاه علامه طباطبایی | 3657 |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | 1586 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 2746 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 3669 |
دانشگاه تربیت مدرس | 1639 | دانشگاه علوم پزشکی اراک | 2776 | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | 3722 |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 1660 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 2779 | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 3748 |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | 1677 | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 2786 | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | 3813 |
دانشگاه کاشان | 1760 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | 2799 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 3825 |
دانشگاه ارومیه | 1784 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 2828 | دانشگاه علوم توانبخشی | 3840 |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 1793 | دانشگاه علوم پزشکی فسا | 2845 | دانشگاه ملایر | 3872 |
دانشگاه سمنان | 1793 | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | 2921 | دانشگاه شاهد | 3872 |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 1809 | دانشگاه علوم پزشکی بابل | 2940 | دانشگاه علم و فرهنگ | 3967 |
دانشگاه اراک | 1815 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 2983 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 3986 |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 1843 | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 3042 | پژوهشگاه مواد و انرژی | 3990 |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 1959 | مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان | 3119 | |
دانشگاه محقق اردبیلی | 1980 | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | 3122 |
دانشگاه خوارزمی | 2036 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 3127 |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 2136 | دانشگاه یاسوج | 3134 |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 2181 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | 3169 |
همچنین تعداد 338 مؤسسه ایرانی در رتبه های 4 هزار تا 31 هزار در نظام رتبه بندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه 2024 میلادی درج شده اند.
در ویرایش ژانویه 2024 تعداد 10 دانشگاه برتر جهان نیز معرفی شده اند که از رتبه اول تا دهم به ترتیب شامل دانشگاه هاروارد از آمریکا، دانشگاه استانفورد از آمریکا، انستیتو فناوری ماساچوست از آمریکا، دانشگاه آکسفورد از انگلستان، دانشگاه میشیگان از آمریکا، دانشگاه برکلی کالیفرنیا از آمریکا، دانشگاه کرنل از آمریکا، دانشگاه واشنگنتن از آمریکا، دانشگاه کلمبیا نیویورک از آمریکا، دانشگاه پنسیلوانیا از آمریکا هستند.